朗逸优惠高达2.2万 现车充足
小慧(南京) 汽车焦点 2019-03-14优惠详情提醒:过低的报价在实际交易中可能存在附加条件
促销时间:2019.03.14 - 2019.03.21
南京朗驰上汽大众店内朗逸现车充足,近期购车优惠高达2.2万。感兴趣的朋友不妨拨打咨询热线400-815-0011转2570或到店咨询。相关车型及报价如下表:
| 朗逸促销车型 | 厂家指导价 | 分期信息 | 商家优惠价 | 现车情况 | 参考成交价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗逸 2018款 280TSI DSG舒适版 国V | 14.99万 | - | 13.59万 ↓1.4万 | 现车充足 | 15.6万 | 获取底价 |
| 朗逸 2018款 280TSI DSG舒适版 国VI | 14.99万 | - | 13.59万 ↓1.4万 | 现车充足 | 15.6万 | 获取底价 |
| 朗逸 2018款 280TSI DSG豪华版 国V | 16.29万 | - | 14.89万 ↓1.4万 | 现车充足 | 17.04万 | 获取底价 |
| 朗逸 2018款 280TSI DSG豪华版 国VI | 16.29万 | - | 14.89万 ↓1.4万 | 现车充足 | 17.04万 | 获取底价 |
| 朗逸 2018款 1.5L 手动风尚版 国V | 11.59万 | - | 10.19万 ↓1.4万 | 现车充足 | 11.82万 | 获取底价 |
| 朗逸 2018款 1.5L 手动舒适版 国V | 12.79万 | - | 11.39万 ↓1.4万 | 现车充足 | 13.15万 | 获取底价 |
| 朗逸 2018款 1.5L 自动风尚版 国V | 12.79万 | - | 11.39万 ↓1.4万 | 现车充足 | 13.15万 | 获取底价 |
| 朗逸 2018款 1.5L 自动舒适版 国V | 14.29万 | - | 12.89万 ↓1.4万 | 现车充足 | 14.82万 | 获取底价 |
| 朗逸 2017款 180TSI DSG舒适版 | 13.99万 | - | 11.79万 ↓2.2万 | 现车充足 | 13.6万 | 获取底价 |
| 朗逸 2017款 230TSI 手动舒适版 | 13.29万 | - | 11.09万 ↓2.2万 | 现车充足 | 12.82万 | 获取底价 |
| 朗逸 2017款 230TSI DSG舒适版 | 14.69万 | - | 12.49万 ↓2.2万 | 现车充足 | 14.38万 | 获取底价 |
| 朗逸 2017款 280TSI DSG运动版 | 15.59万 | - | 13.39万 ↓2.2万 | 现车充足 | 15.37万 | 获取底价 |
| 朗逸 2017款 230TSI DSG豪华版 | 15.99万 | - | 13.79万 ↓2.2万 | 现车充足 | 15.82万 | 获取底价 |
| 朗逸 2017款 1.6L 手动风尚版 | 10.99万 | - | 8.79万 ↓2.2万 | 现车充足 | 10.26万 | 获取底价 |
| 朗逸 2017款 1.6L 自动风尚版 | 12.19万 | - | 9.99万 ↓2.2万 | 现车充足 | 11.59万 | 获取底价 |
| 朗逸 2017款 1.6L 手动舒适版 | 12.49万 | - | 10.29万 ↓2.2万 | 现车充足 | 11.93万 | 获取底价 |
| 朗逸 2017款 1.6L 自动舒适版 | 13.69万 | - | 11.49万 ↓2.2万 | 现车充足 | 13.26万 | 获取底价 |

* 图片仅供参考,请以实车为准朗逸频道| 参配| 图片| 报价| 点评
商家名称:南京朗驰上汽大众
咨询电话: 400-815-0011转2570
商家地址:栖霞大道2号晓庄汽车园
相关推送
-
【实力问鼎】江淮新能源商用车荣膺两项“金熊猫”大奖!
2021-04-22
8526 0
-
春日踏青走起来!帅铃i3-T330助您旅途无忧
2021-04-02
8408 0
-
音乐潮趴,劲擎来袭!捷途X70 PLUS南部上市发布会即将开启!
2020-10-29
8849 0
-
丰田C-HR欢迎莅临赏鉴 优惠高达6000元
2020-07-13
7418 0
-
大众速腾1.4T自动舒适版为什么是销量排行榜上的常青树?
2020-07-10
6318 0
-
一汽丰田亚洲龙车主答谢交车仪式,与您聆听岭南的声音
2019-07-15
6918 0